Döviz Kurları, Altın ve Borsa
Son güncelleme: 19.11.2026 00:02 · Veriler gecikmeli olabilir.
- USD50,4444ABD DolarıYükselişte
- EUR55,3446EuroYükselişte
- GBP66,5506İngiliz SterliniYükselişte
- ALTIN6.052,31Gram AltınYükselişte
- BIST11.477BIST 100Yükselişte
Döviz
| Birim | Alış | Satış | Yön |
|---|---|---|---|
| USDABD Doları | 50,3536 | 50,4444 | Yükselişte |
| EUREuro | 55,2451 | 55,3446 | Yükselişte |
| GBPİngiliz Sterlini | 66,2054 | 66,5506 | Yükselişte |
Altın, Borsa ve Kripto
| Tür | Alış | Satış | Yön |
|---|---|---|---|
| ALTINGram Altın | 6.022,05 | 6.052,31 | Yükselişte |
| BISTBIST 100 | 11.477 | 11.477 | Yükselişte |
| BTCBitcoin | 3.175.228 | 3.181.591 | Yükselişte |
Döviz Çevirici
Satış kuru ile yaklaşık hesaplanır.
Kur bilgileri yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; alım-satım işlemleri için bankanızın güncel kurlarını kontrol ediniz.










